ÑÍÒ Òåððà Èñòðèíñêèé ð-îí 1 Ñòàòóñ: ÃÎÑÒÜ
Âðåìÿ çàïðîñà: 05.10.2026 04:02 Ñèíõðîíèçàöèÿ: ÍÅÒ
Òåêóùåå âðåìÿ ÓÑÏÄ: 09.04.00 05:54 Èñòî÷íèê: Blabber
Çàâ.¹ Òî÷êà ó÷åòà Àáîíåíò Ëèö.ñ÷åò Èñïðàâ.
Âðåìÿ èçì.
Ò1
êÂò.÷
Ò2
êÂò.÷
Ñóììà
êÂò.÷
U1
Â
U2
Â
U3
Â
P1
êÂò
P2
êÂò
P3
êÂò
Àá. 1
Àá. 2
Àá. 3
Çíà÷.óñò.P
Âò
Ïîñë.ñðàá.P
Ñîñòîÿíèå óñò.P
357207 1     Íîðìà 09.04.00 05:00 32594 14094 46688 235,179 222,119 225,270 0,016 0,366 0,182 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
357408 46     Íîðìà 09.04.00 05:00 97546 43787 141334 235,270 222,229 225,199 0,037 0,410 0,492 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
357201 3     Íîðìà 09.04.00 05:00 26624 11241 37866 235,070 222,100 224,919 0,121 0,006 0,014 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
357232 37     Íîðìà 09.04.00 05:00 1184 380 1565 235,009 222,050 224,130 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
357401 38     Íîðìà 09.04.00 05:00 5362 2835 8198 235,169 222,160 224,220 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
357203 35     Íîðìà 09.04.00 05:00 60042 27604 87646 223,410 221,869 235,070 0,042 0,000 0,155 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
357195 33     Íîðìà 09.04.00 05:00 49961 21561 71522 223,440 221,729 235,210 0,018 0,358 0,095 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
357222 22     Íîðìà 09.04.00 05:00 24324 7787 32111 221,869 222,960 234,869 0,090 0,063 0,002 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
372870 16     Íîðìà 09.04.00 05:00 9372 4486 13858 221,869 222,919 234,589 0,012 0,167 0,018 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
357200 17     Íîðìà 09.04.00 03:00 10442 2452 12894 221,740 238,649 214,339 0,002 0,003 0,010 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
357204 19     Íîðìà 09.04.00 03:00 47967 12357 60325 238,300 222,199 213,789 0,097 0,006 0,008 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
357224 47     Íîðìà 09.04.00 05:00 27579 8030 35609 234,800 221,830 222,610 0,000 0,000 0,206 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
363896 49     Íîðìà 09.04.00 01:00 50045 20168 70213 241,210 218,389 217,970 0,012 0,248 0,365 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
357153 25     Íîðìà 09.04.00 05:00 17919 8113 26033 235,070 222,520 221,970 0,012 0,002 0,002 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
373611 53     Íîðìà 09.04.00 05:00 6814 2009 8823 223,229 222,070 235,119 0,000 0,107 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
357243 56     Íîðìà 09.04.00 05:00 43252 10347 53600 222,500 222,050 235,399 0,010 0,004 0,077 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
357182 57     Íîðìà 09.04.00 05:00 72422 18280 90702 222,089 221,929 235,660 0,211 0,010 0,011 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
357226 55     Íîðìà 09.04.00 05:00 625 365 991 221,300 235,639 221,960 0,000 0,001 0,001 Âêë - - 3000,000  -  Âêë
357194 48     Íîðìà 09.04.00 05:00 8934 3541 12475 235,039 221,940 222,589 0,170 0,067 0,000 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
357213 39     Íîðìà 09.04.00 05:00 4727 803 5530 235,240 222,130 224,190 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
357234 51     Íîðìà 09.04.00 05:00 26133 12591 38725 234,960 218,110 223,029 0,298 0,019 0,018 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
357219 40     Íîðìà 09.04.00 05:00 29437 14416 43853 235,190 222,179 224,179 0,010 0,000 0,005 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
357211 2     Íîðìà 09.04.00 05:00 5869 2539 8409 224,960 222,149 235,360 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 15000,000 29.05.20 23:35 Âêë
30022 29     Íîðìà 09.04.00 05:00 5283 2241 7524 222,910 235,649 222,220 0,229 0,000 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
357458/1 7     Íîðìà 09.04.00 05:00 3221 927 4149 221,940     0,001     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
357269/1 14     Íîðìà 09.04.00 05:00 643 289 932 235,279     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
357389/1 15     Íîðìà 09.04.00 05:00 13313 5425 18739 235,039     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
357393/1 36     Íîðìà 09.04.00 05:00 7773 4055 11828 235,139     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
355798/1 23     Íîðìà 09.04.00 05:00 17589 4766 22355 234,960     0,253     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
357435/1 îñâåùåíèå     Íîðìà 09.04.00 05:00 22596 28144 50741 222,199     0,872     Âêë - - 1500,000  -  Âêë
357268/1 ñòîðîæêà     Íîðìà 09.04.00 05:00 14425 6381 20806 234,960     0,262     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
373895/1 18     Íîðìà 09.04.00 05:00 1459 436 1896 238,529     0,191     Âêë - - 15000,000  -  Îòêë
357165/1 44     Íîðìà 09.04.00 05:00 1245 775 2020 223,800     0,017     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
361514/1 26     Íîðìà 09.04.00 05:00 13170 6690 19861 236,070     0,221     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
3438/1 41     Íîðìà 09.04.00 05:00 302 49 352 222,210     0,001     Âêë - - 15000,000 31.03.19 13:55 Âêë
3438/2 43     Íîðìà 09.04.00 05:00 3935 1703 5638 222,419     0,000     - Âêë - 15000,000 31.03.19 13:55 Âêë
362628/1 5     Íîðìà 09.04.00 05:00 1920 739 2659 221,949     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
362628/2 6     Íîðìà 09.04.00 05:00 9956 2874 12831 221,949     0,075     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
357653/1 8     Íîðìà 09.04.00 05:00 394 145 539 235,130     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
372116 39à     Íîðìà 09.04.00 05:00 235 67 303 224,630 222,270 235,149 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
357281/1 9     Íîðìà 09.04.00 05:00 10648 4484 15133 222,029     0,106     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
357281/2 íå èñï     Íîðìà 09.04.00 05:00 8914 3357 12272 223,919     0,000     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
357286/1 20     Íîðìà 09.04.00 05:00 12953 7244 20198 223,250     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
357286/2 21     Íîðìà 09.04.00 05:00 2282 446 2728 223,550     0,003     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
357285/1 26à     Îòêàç 12.08.26 06:00 293 126 420 229,119     0,001     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
357285/2 27     Îòêàç 12.08.26 06:00 3260 731 3992 231,149     1,181     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
357326/1 10     Íîðìà 09.04.00 05:00 3808 1033 4841 235,300     0,001     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
357326/2 11     Íîðìà 09.04.00 05:00 116 36 153 235,509     0,000     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
357326/3 12     Íîðìà 09.04.00 05:00 1 0 1 222,220     0,000     - - Âêë 15000,000  -  Âêë
372114 13     Íîðìà 09.04.00 05:00 9289 3402 12692 235,410 222,199 223,990 0,000 0,000 0,254 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
372109 28     Íîðìà 09.04.00 05:00 3563 800 4363 222,210 223,339 235,130 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
372113 34     Íîðìà 09.04.00 05:00 26869 8992 35861 221,929 235,149 223,300 0,004 0,000 0,245 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
372117 42     Íîðìà 09.04.00 05:00 3977 992 4970 222,279 224,800 235,139 0,007 0,000 0,005 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
372115 50     Íîðìà 09.04.00 05:00 13725 5936 19661 223,050 222,080 235,119 0,005 0,015 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
372529 31     Íîðìà 09.04.00 05:00 8018 4314 12332 221,570 235,899 220,419 0,073 0,000 0,197 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
372862 60     Íîðìà 09.04.00 05:00 5639 2738 8377 235,830 221,490 222,089 0,000 1,414 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
357129/1 24     Íîðìà 09.04.00 05:00 6780 1398 8179 221,770     0,104     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
357451/1 30 à     Íîðìà 09.04.00 05:00 10229 3259 13489 235,710     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
356930/1 52     Íîðìà 09.04.00 05:00 5726 1163 6890 235,270     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
356930/2 íå èñï.     Íîðìà 09.04.00 05:00 9112 3510 12623 222,949     0,000     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
373637 30     Íîðìà 09.04.00 05:00 18440 8261 26702 235,789 222,100 221,880 0,057 0,246 0,126 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
373636 58     Íîðìà 09.04.00 05:00 1225 590 1815 235,919 222,149 221,309 0,094 0,148 1,810 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
373619 59     Íîðìà 09.04.00 05:00 451 215 666 221,619 222,220 235,770 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
373881 54     Íîðìà 09.04.00 05:00 959 353 1312 221,970 234,279 220,720 0,021 0,000 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
Âåðñèÿ ÏÎ ÓÑÏÄ: 8D+